- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 95
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-1012 | Villa | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | 840.000€ | |
| 22-1236 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 225 | 25 | 550.000€ | |
| 22-1285 | Villa | La Nucía URBANIZACIONES | 4 | 220 | 31 | 620.000€ | |
| 23-1354 | Apartment | Benidorm centro | 4 | 179 | 34 | 550.000€ | |
| 23-1385 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACION | 3 | 210 | 31 | 550.000€ | |
| 23-1394C | Apartment | Villajoyosa | 9 | 199.000€ | |||
| 23-1408C | Villa | Altea | 5 | 330 | 42 | 1.100.000€ | |
| 24-1441C | Villa | La Nucía URBANIZACIONES | 3 | 120 | 34 | 585.000€ | |
| 24-1454 | Villa | La Nucía COLOMA | 4 | 240 | 50 | 560.000€ | |
| 24-1456C | Villa | Benimantell | 4 | 266 | 43 | 495.000€ | |
| 24-1490C | Apartment | Villajoyosa | 4 | 150 | 22 | 580.000€ | |
| 24-1493C | Apartment | El Albir / L'Albir centro | 2 | 80 | 15 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 95