- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 95
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-1012 | Moradia isolada | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | €840.000 | |
| 22-1236 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 225 | 25 | €550.000 | |
| 22-1285 | Moradia isolada | La Nucía URBANIZACIONES | 4 | 220 | 31 | €620.000 | |
| 23-1354 | Apartamento | Benidorm centro | 4 | 179 | 34 | €550.000 | |
| 23-1385 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACION | 3 | 210 | 31 | €550.000 | |
| 23-1394C | Apartamento | Villajoyosa | 9 | €199.000 | |||
| 23-1408C | Moradia isolada | Altea | 5 | 330 | 42 | €1.100.000 | |
| 24-1441C | Moradia isolada | La Nucía URBANIZACIONES | 3 | 120 | 34 | €585.000 | |
| 24-1454 | Moradia isolada | La Nucía COLOMA | 4 | 240 | 50 | €560.000 | |
| 24-1456C | Moradia isolada | Benimantell | 4 | 266 | 43 | €495.000 | |
| 24-1490C | Apartamento | Villajoyosa | 4 | 150 | 22 | €580.000 | |
| 24-1493C | Apartamento | El Albir / L'Albir centro | 2 | 80 | 15 | €250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 95