- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-1634 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 5 | 345 | 32 | €600.000 | |
24-1433 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 6 | 245 | 43 | €550.000 | |
24-1485C | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 300 | 29 | €475.000 | |
24-1491C | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 179 | 15 | €435.000 | |
24-1511C | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 105 | 21 | €399.000 | |
24-1460 | Moradia isolada | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 114 | 43 | €419.000 | |
24-1501 | Moradia isolada | Polop de la Marina URBANIZACION | 2 | 52 | 22 | €175.000 |
Mostrando 1 a 7 de 7