- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-1577C | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 68 | 16 | 229.500€ | |
| 25-1643C | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 100 | 25 | 285.000€ | |
| 26-1658C | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi RESIDENCIAL | 3 | 94 | 24 | 329.000€ | |
| 26-1659C | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 3 | 100 | 31 | 199.000€ | |
| 26-1673C | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 13 | 255.000€ | |
| 26-1680C | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 20 | 239.500€ | |
| 26-1684 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACION | 2 | 97 | 14 | 278.000€ | |
| 26-1671 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 66 | 24 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 8 de 8